| 4/15 | 5 | 0 | 0% | 有人機 | 9 | |
| 4/14 | 9 | 0 | 0% | 有人機 | 9 | |
| 4/13 | 0 | 0 | — | 零 | 10 | 上述期間未偵獲共機,故無提供航跡圖 |
| 4/12 | 2 | 0 | 0% | 有人機 | 12 | 1架次進入東南部空域 |
| 4/11 | 17 | 15 | 88% | 混合 | 8 | 轟炸機1架次活動於台灣西南空域,逾越中線進入北部及西南部空域 |
| 4/10 | 7 | 7 | 100% | 有人機 | 8 | 逾越中線進入北部及西南部空域 |
| 4/9 | 6 | 5 | 83% | 有人機 | 8 | 越線:北部及西南部空域 |
| 4/8 | 2 | 2 | 100% | 混合 | 10 | 戰機逾越海峽中線進入北部及東南部空域 |
| 4/7 | 1 | 0 | 0% | 有人機 | 9 | 進入西南空域 |
| 4/6 | 3 | 3 | 100% | 有人機 | 8 | 逾越中線進入北部及東部空域 |
| 4/5 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | |
| 4/4 | 2 | 0 | 0% | 有人機 | 8 | 進入東部空域 |
| 4/3 | 2 | 0 | 0% | 直升機 | 8 | 純直升機日(首次)東部ADIZ |
| 4/2 | 2 | 2 | 100% | 混合 | 9 | 輔戰機+直升機 |
| 4/1 | 25 | 16 | 64% | 混合 | 11 | 第二波新高 北中西南三方位 |
| 3/31 | 11 | 11 | 100% | 有人機 | 8 | 主輔戰機 西南空域 |
| 3/30 | 1 | 1 | 100% | 有人機 | 10 | 急剎 輔戰機 |
| 3/29 | 19 | 13 | 68% | 混合 | 11 | 四方位同時越線 |
| 3/28 | 13 | 9 | 69% | 混合 | 9 | 直升機2架 |
| 3/27 | 6 | 4 | 67% | 混合 | 12 | 直升機首現(1架) |
| 3/26 | 4 | 4 | 100% | 混合 | 12 | |
| 3/25 | 16 | 13 | 81% | 混合 | 12 | 第二波峰值 |
| 3/24 | 3 | 3 | 100% | 混合 | 10 | |
| 3/23 | 0 | 0 | — | 零 | 10 | |
| 3/22 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | 第二波起點 |
| 3/21 | 2 | 1 | 50% | UAV | 8 | |
| 3/20 | 6 | 4 | 67% | 混合 | 8 | |
| 3/19 | 6 | 4 | 67% | 混合 | 8 | |
| 3/18 | 12 | 5 | 42% | 混合 | 9 | |
| 3/17 | 36 | 24 | 67% | 混合 | 8 | 第一波峰值 四方位全覆蓋 |
| 3/16 | 2 | 2 | 100% | 混合 | 8 | |
| 3/15 | 2 | 0 | 0% | UAV | 7 | |
| 3/14 | 26 | 16 | 62% | 混合 | 7 | 第一波升溫 |
| 3/13 | 3 | 3 | 100% | 有人機 | 5 | 西昌火箭飛越ADIZ(06:33) |
| 3/12 | 3 | 1 | 33% | 混合 | 5 | |
| 3/11 | 5 | 3 | 60% | 混合 | 6 | 火箭預告 |
| 3/10 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 3/9 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 3/8 | 0 | 0 | — | 零 | 8 | |
| 3/7 | 0 | 0 | — | 零 | 8 | |
| 3/6 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | |
| 3/5 | 2 | 2 | 100% | 有人機 | 7 | |
| 3/4 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 3/3 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | |
| 3/2 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | |
| 3/1 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | 氣球越中線(基隆西北60浬14000呎) |
| 2/28 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 2/27 | 8 | 6 | 75% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。;越線:中部及西南空域 |
| 2/26 | 30 | 22 | 73% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。;越線:北部、中部及西南空域 |
| 2/25 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | |
| 2/24 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。 |
| 2/23 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | |
| 2/22 | 2 | 1 | 50% | 有人機 | 6 | 越線:北部空域 |
| 2/21 | 8 | 8 | 100% | 有人機 | 7 | 越線:北部、中部及西南空域 |
| 2/20 | 14 | 10 | 71% | 有人機 | 6 | 越線:北部、中部及西南空域 |
| 2/19 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 2/18 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 2/17 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 2/16 | 3 | 0 | 0% | 有人機 | 6 | |
| 2/15 | 11 | 9 | 82% | 有人機 | 8 | 越線:北部及西南空域 |
| 2/14 | 1 | 0 | 0% | 有人機 | 8 | |
| 2/13 | 42 | 32 | 76% | 有人機 | 11 | 越線:北部、中部、西南及東部空域 |
| 2/12 | 17 | 14 | 82% | 有人機 | 6 | 越線:北部、西南及東南部空域 |
| 2/11 | 9 | 6 | 67% | 有人機 | 8 | 越線:西南及東南部空域 |
| 2/10 | 4 | 0 | 0% | 有人機 | 8 | |
| 2/9 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | |
| 2/8 | 0 | 0 | — | 零 | 7 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 2/7 | 6 | 0 | 0% | 有人機 | 7 | |
| 2/6 | 8 | 6 | 75% | 有人機 | 6 | 越線:西南及東部空域 |
| 2/5 | 12 | 11 | 92% | 有人機 | 7 | 三、中共空飄氣球活動:中共空飄氣球計偵獲1顆。;越線:北部及西南空域 |
| 2/4 | 13 | 11 | 85% | 有人機 | 6 | 越線:北部及西南空域 |
| 2/3 | 2 | 2 | 100% | 有人機 | 6 | 越線:北部及西南空域 |
| 2/2 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 2/1 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | |
| 1/31 | 3 | 0 | 0% | 有人機 | 8 | |
| 1/30 | 26 | 19 | 73% | 有人機 | 6 | 越線:北部、中部及西南部空域 |
| 1/29 | 5 | 0 | 0% | 有人機 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 1/28 | 4 | 0 | 0% | 有人機 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 1/27 | 2 | 0 | 0% | 有人機 | 5 | |
| 1/26 | 5 | 0 | 0% | 有人機 | 8 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 1/25 | 4 | 2 | 50% | 有人機 | 7 | 越線:中部及西南空域 |
| 1/24 | 26 | 18 | 69% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:中共空飄氣球計偵獲1顆。;越線:北部、中部及西南空域 |
| 1/23 | 11 | 9 | 82% | 有人機 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:中共空飄氣球計偵獲2顆。;越線:北部及西南空域 |
| 1/22 | 2 | 0 | 0% | 有人機 | 5 | 三、中共空飄氣球活動:中共空飄氣球計偵獲5顆。 |
| 1/21 | 4 | 0 | 0% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:中共空飄氣球計偵獲2顆。 |
| 1/20 | 2 | 1 | 50% | 有人機 | 6 | 越線:北部空域 |
| 1/19 | 2 | 2 | 100% | 有人機 | 8 | 越線:西南空域 |
| 1/18 | 9 | 3 | 33% | 有人機 | 9 | 越線:西南空域 |
| 1/17 | 26 | 7 | 27% | 有人機 | 8 | 越線:北部、中部及西南空域 |
| 1/16 | 34 | 18 | 53% | 有人機 | 11 | 越線:北部、中部、西南及東部空域 |
| 1/15 | 9 | 9 | 100% | 有人機 | 11 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。;越線:北部、西南及東部空域 |
| 1/14 | 20 | 17 | 85% | 有人機 | 9 | 越線:北部、西南及東部空域 |
| 1/13 | 10 | 3 | 30% | 有人機 | 5 | 越線:北部及西南空域 |
| 1/12 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | 四、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲4顆。 |
| 1/11 | 4 | 1 | 25% | 有人機 | 6 | 越線:北部空域 |
| 1/10 | 3 | 0 | 0% | 有人機 | 6 | |
| 1/9 | 23 | 19 | 83% | 有人機 | 6 | 越線:北部、中部、西南及東部空域 |
| 1/8 | 9 | 9 | 100% | 有人機 | 5 | 越線:北部及西南部空域 |
| 1/7 | 11 | 9 | 82% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。;越線:北部及西南部空域 |
| 1/6 | 8 | 0 | 0% | 有人機 | 7 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。 |
| 1/5 | 3 | 3 | 100% | 有人機 | 8 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。 |
| 1/4 | 0 | 0 | — | 零 | 5 | 四、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。 |
| 1/3 | 4 | 1 | 25% | 有人機 | 6 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲1顆。;越線:中部空域 |
| 1/2 | 0 | 0 | — | 零 | 6 | 四、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。 |
| 1/1 | 3 | 0 | 0% | 有人機 | 17 | 三、中共空飄氣球活動:
中共空飄氣球計偵獲2顆。 |